Calan
- Active Ingredient: Verapamil
- Availability: In Stock
Available Options
Quantity | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|
40mg x 30 pills | $24.95 | $0.830.83USD | |
40mg x 60 pills | $44.95 | $0.750.75USD | |
40mg x 90 pills | $59.95 | $0.670.67USD | |
40mg x 120 pills | $74.95 | $0.620.62USD | |
40mg x 180 pills | $104.95 | $0.580.58USD | |
40mg x 360 pills | $199.95 | $0.560.56USD |
Quantity | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|
120mg x 30 pills | $37.95 | $1.271.27USD | |
120mg x 60 pills | $70.95 | $1.181.18USD | |
120mg x 90 pills | $98.95 | $1.101.1USD | |
120mg x 120 pills | $113.95 | $0.950.95USD | |
120mg x 180 pills | $154.95 | $0.860.86USD | |
120mg x 360 pills | $290.95 | $0.810.81USD |
Quantity | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|
240mg x 30 pills | $58.95 | $1.971.97USD | |
240mg x 60 pills | $109.95 | $1.831.83USD | |
240mg x 90 pills | $153.95 | $1.711.71USD | |
240mg x 120 pills | $176.95 | $1.471.47USD | |
240mg x 180 pills | $240.95 | $1.341.34USD | |
240mg x 360 pills | $452.95 | $1.261.26USD |
Quantity | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|
80mg x 30 pills | $29.95 | $1.001USD | |
80mg x 60 pills | $54.95 | $0.920.92USD | |
80mg x 90 pills | $79.95 | $0.890.89USD | |
80mg x 120 pills | $99.95 | $0.830.83USD | |
80mg x 180 pills | $139.95 | $0.780.78USD | |
80mg x 360 pills | $259.95 | $0.720.72USD |
Buy Calan or Verapamil from Online Pills Land without prescription of 40mg, 120mg, 240mg, 80mg starting from $0.56 per pill.
Shipped from our USA warehouse right to your door step within just 3-5 days
Tags: calan, verapamil, cardiovascular diseases